HOODIE 003
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
GÖĞÜS | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63,5 | 66 |
OMUZ | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 |
ALT GENİŞLİK | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53,5 | 56 |
UZUNLUK | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
BOYUN | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
KOL UZUNLUĞU | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
"Beden tablosunda bulunan ölçüler CM'dir ve yaklaşık ölçülerdir, ürüne göre farklılık gösterebilir."