ZIP HOODIE 004
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
GÖĞÜS | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69,5 | 72 |
OMUZ | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 |
ALT GENİŞLİK | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63,5 | 66 |
UZUNLUK | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
BOYUN | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |
KOL UZUNLUĞU | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
"Beden tablosunda bulunan ölçüler CM'dir ve yaklaşık ölçülerdir, ürüne göre farklılık gösterebilir."