RELAXED HOODIE 009
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
GÖĞÜS | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69,5 | 72 |
OMUZ | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
ALT GENİŞLİK | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63,5 | 66 |
UZUNLUK | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
BOYUN | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 |
KOL UZUNLUĞU | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
"Beden tablosunda bulunan ölçüler CM'dir ve yaklaşık ölçülerdir, ürüne göre farklılık gösterebilir."