ZIP HOODIE 402
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
GÖĞÜS | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75,5 | 78 |
OMUZ | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 |
ALT GENİŞLİK | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68,5 | 71 |
UZUNLUK | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
BOYUN | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |
KOL UZUNLUĞU | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
"Beden tablosunda bulunan ölçüler CM'dir ve yaklaşık ölçülerdir, ürüne göre farklılık gösterebilir."
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
GÖĞÜS | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63,5 | 66 |
OMUZ | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
ALT GENİŞLİK | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60,5 | 63 |
UZUNLUK | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
BOYUN | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |
KOL UZUNLUĞU | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
"Beden tablosunda bulunan ölçüler CM'dir ve yaklaşık ölçülerdir, ürüne göre farklılık gösterebilir."