JACKET 105
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
GÖĞÜS | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71,5 | 74 | 76,5 |
OMUZ | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
ALT GENİŞLİK | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 |
UZUNLUK | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
BOYUN | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 |
KOL UZUNLUĞU | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
"Beden tablosunda bulunan ölçüler CM'dir ve yaklaşık ölçülerdir, ürüne göre farklılık gösterebilir."