OVERSIZED TEE 003
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
GÖĞÜS | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65,5 | 68 |
OMUZ | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 |
ALT GENİŞLİK | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64,5 | 67 |
UZUNLUK | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
BOYUN | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 |
KOL UZUNLUĞU | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
"Beden tablosunda bulunan ölçüler CM'dir ve yaklaşık ölçülerdir, ürüne göre farklılık gösterebilir."