ZIP HOODIE 303
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
GÖĞÜS | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66,5 | 69 |
OMUZ | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 |
ALT GENİŞLİK | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56,5 | 59 |
UZUNLUK | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
BOYUN | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 |
KOL UZUNLUĞU | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
"Beden tablosunda bulunan ölçüler CM'dir ve yaklaşık ölçülerdir, ürüne göre farklılık gösterebilir."