SHORT SLEEVE TEE 015
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
GÖĞÜS | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54,5 | 57 |
OMUZ | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
ALT GENİŞLİK | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54,5 | 57 |
UZUNLUK | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
BOYUN | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 |
KOL UZUNLUĞU | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 |
"Beden tablosunda bulunan ölçüler CM'dir ve yaklaşık ölçülerdir, ürüne göre farklılık gösterebilir."