SWEATER 103

Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
GÖĞÜS | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
OMUZ | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 |
ALT GENİŞLİK | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
UZUNLUK | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 |
BOYUN | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
KOL UZUNLUĞU | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
"Beden tablosunda bulunan ölçüler CM'dir ve yaklaşık ölçülerdir, ürüne göre farklılık gösterebilir."