OVERSIZED TEE 016
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
GÖĞÜS | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69,5 | 72 |
OMUZ | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 |
ALT GENİŞLİK | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67,5 | 70 |
UZUNLUK | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
BOYUN | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
KOL UZUNLUĞU | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
"Beden tablosunda bulunan ölçüler CM'dir ve yaklaşık ölçülerdir, ürüne göre farklılık gösterebilir."