HOODIE 303
Beden (Yaş) | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 |
GÖĞÜS | 35 | 36.5 | 37 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45.5 |
OMUZ | 27 | 27.5 | 28 | 30 | 32 | 32.5 | 33 | 34.5 |
ALT GENİŞLİK | 30.5 | 31 | 32.5 | 36 | 37 | 38.5 | 41 | 42 |
UZUNLUK | 40 | 43 | 45 | 46 | 47.5 | 50.5 | 54 | 56.5 |
KOL UZUNLUĞU | 37.5 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 45 | 47 |
"Beden tablosunda bulunan ölçüler CM'dir ve yaklaşık ölçülerdir, ürüne göre farklılık gösterebilir."