SHORT SLEEVE TEE 302
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
GÖĞÜS | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67,5 | 70 |
OMUZ | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 |
ALT GENİŞLİK | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66,5 | 69 |
UZUNLUK | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
BOYUN | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 |
KOL UZUNLUĞU | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 |
"Beden tablosunda bulunan ölçüler CM'dir ve yaklaşık ölçülerdir, ürüne göre farklılık gösterebilir."