CARDIGAN 001
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
GÖĞÜS | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
OMUZ | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 |
ALT GENİŞLİK | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
UZUNLUK | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 |
BOYUN | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 |
KOL UZUNLUĞU | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 |
"Beden tablosunda bulunan ölçüler CM'dir ve yaklaşık ölçülerdir, ürüne göre farklılık gösterebilir."