SWEATER 004
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
GÖĞÜS | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
OMUZ | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
ALT GENİŞLİK | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
UZUNLUK | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 |
BOYUN | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
"Beden tablosunda bulunan ölçüler CM'dir ve yaklaşık ölçülerdir, ürüne göre farklılık gösterebilir."