PANTY 404
* | XS | S | M | L | |
BEL 1/2 | 30,5 | 32,5 | 34,5 | 36,5 | 38,5 |
ÖN BEL | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
ARKA BEL | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
ÖN BOY KEMER HARİÇ | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ARKA BOY KEMER HARİÇ | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 |
ÖN PAÇA KAVİSLİİ (AĞ DİKİŞİNE ) | 23 | 24,5 | 26 | 27,5 | 29 |
ARKA PAÇA KAVİSLİİ (AĞ DİKİŞİNE ) | 15 | 16,5 | 18 | 19,5 | 21 |
ÖN AĞ ENİ (AĞ DİKİŞTEN 6CM YUKARIDAN ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
AĞ DİKİŞ ENİ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ARKA AĞ ENİ AĞ DİKİŞTEN 7CM YUKARIYA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
İÇ AĞ BOYU | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
KEMER LASTİK ENİ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
"Beden tablosunda bulunan ölçüler CM'dir ve yaklaşık ölçülerdir, ürüne göre farklılık gösterebilir."