SHORT SLEEVE TEE 009
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
GÖĞÜS | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58,5 | 61 |
OMUZ | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
ALT GENİŞLİK | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 |
UZUNLUK | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
BOYUN | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 |
KOL UZUNLUĞU | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 |
"Beden tablosunda bulunan ölçüler CM'dir ve yaklaşık ölçülerdir, ürüne göre farklılık gösterebilir."