RELAXED TEE 023
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
GÖĞÜS | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63,5 | 66 |
OMUZ | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 |
ALT GENİŞLİK | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63,5 | 66 |
UZUNLUK | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
BOYUN | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 |
KOL UZUNLUĞU | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
"Beden tablosunda bulunan ölçüler CM'dir ve yaklaşık ölçülerdir, ürüne göre farklılık gösterebilir."