SWEATSHIRT 404
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
GÖĞÜS | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70,5 | 73 |
OMUZ | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 |
ALT GENİŞLİK | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61,5 | 64 |
UZUNLUK | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
BOYUN | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 |
KOL UZUNLUĞU | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
"Beden tablosunda bulunan ölçüler CM'dir ve yaklaşık ölçülerdir, ürüne göre farklılık gösterebilir."